※2011年世界卓球選手権ロッテルダム大会【個人戦】メンバー
【 男 子 】 |
||
| 氏名 | 所属 | WR |
| 水谷 隼 | 明治大学 | 7 |
| 松平 健太 | 早稲田大学 | 34 |
| 岸川 聖也 | スヴェンソン | 34 |
| 張 一博 | 東京アート | 53 |
| 丹羽 孝希 | 青森山田高校 | 83 |
| 松平 賢二 | 青森大学 | 92 |
【 女 子 】 |
||
| 氏名 | 所属 | WR |
| 石川 佳純 | ミキハウスJSC | 8 |
| 福原 愛 | ANA | 10 |
| 平野早矢香 | ミキハウス | 20 |
| 石垣 優香 | 淑徳大学 | 26 |
| 藤井 寛子 | 日本生命 | 60 |
| 若宮 三紗子 | 日本生命 | 61 |
| 谷岡 あゆか | エリートアカデミー/ 帝京 |
108 |
| 山梨 有理 | 十六銀行 | 118 |
WR ・・・ 世界ランキング ※ 2011年2月2日付けの世界ランキングです |







