![ミズノ[ ソフトテニスラケット SPECIAL TUNE & オウンネーム加工サービス ]のご案内](images/header.jpg)






■ストロークプレー用 機種グリップサイズ別【重さ・バランス別注】対応表
| XystZZsp & XZ-100グリップタイプ= 0 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
265 (-25) |
270 (-20) |
275 (-15) |
280 (-10) |
285 (-5) |
290mm (±0) |
295 (+5) |
300 (+10) |
305 (+15) |
310 (+20) |
315 (+25) |
|
| 重さ | 238g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystZZsp & XZ-100グリップタイプ= 1 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
265 (-25) |
270 (-20) |
275 (-15) |
280 (-10) |
285 (-5) |
290mm (±0) |
295 (+5) |
300 (+10) |
305 (+15) |
310 (+20) |
315 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 242g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystZZsp & XZ-100グリップタイプ= 34正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
265 (-25) |
270 (-20) |
275 (-15) |
280 (-10) |
285 (-5) |
290mm (±0) |
295 (+5) |
300 (+10) |
305 (+15) |
310 (+20) |
315 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystZZsp & XZ-100グリップタイプ= 35正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
265 (-25) |
270 (-20) |
275 (-15) |
280 (-10) |
285 (-5) |
290mm (±0) |
295 (+5) |
300 (+10) |
305 (+15) |
310 (+20) |
315 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 244g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystS1グリップタイプ= 0 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
275 (-25) |
280 (-20) |
285 (-15) |
290 (-10) |
295 (-5) |
300mm (±0) |
305 (+5) |
310 (+10) |
315 (+15) |
320 (+20) |
325 (+25) |
|
| 重さ | 238g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystS1グリップタイプ= 1 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
275 (-25) |
280 (-20) |
290 (-15) |
295 (-10) |
295 (-5) |
300mm (±0) |
305 (+5) |
310 (+10) |
315 (+15) |
320 (+20) |
325 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 242g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystS1グリップタイプ= 34正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
275 (-25) |
280 (-20) |
285 (-15) |
290 (-10) |
295 (-5) |
300mm (±0) |
305 (+5) |
310 (+10) |
315 (+15) |
320 (+20) |
325 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystS1グリップタイプ= 35正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
275 (-25) |
280 (-20) |
290 (-15) |
295 (-10) |
295 (-5) |
300mm (±0) |
305 (+5) |
310 (+10) |
315 (+15) |
320 (+20) |
325 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 244g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
■ネットプレー用 機種グリップサイズ別【重さ・バランス別注】対応表
| XystTT グリップタイプ= 0 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
250 (-25) |
255 (-20) |
260 (-15) |
265 (-10) |
270 (-5) |
275mm (±0) |
280 (+5) |
285 (+10) |
290 (+15) |
295 (+20) |
300 (+25) |
|
| 重さ | 234g | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 244g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystTT グリップタイプ= 1 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
250 (-25) |
255 (-20) |
260 (-15) |
265 (-10) |
270 (-5) |
275mm (±0) |
280 (+5) |
285 (+10) |
290 (+15) |
295 (+20) |
300 (+25) |
|
| 重さ | 238g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystTT グリップタイプ= 2 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
250 (-25) |
255 (-20) |
260 (-15) |
265 (-10) |
270 (-5) |
275mm (±0) |
280 (+5) |
285 (+10) |
290 (+15) |
295 (+20) |
300 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 242g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystTT グリップタイプ= 35正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
250 (-25) |
255 (-20) |
260 (-15) |
265 (-10) |
270 (-5) |
275mm (±0) |
280 (+5) |
285 (+10) |
290 (+15) |
295 (+20) |
300 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystTT グリップタイプ= 36正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
250 (-25) |
255 (-20) |
260 (-15) |
265 (-10) |
270 (-5) |
275mm (±0) |
280 (+5) |
285 (+10) |
290 (+15) |
295 (+20) |
300 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 244g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystT1 グリップタイプ= 0 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
260 (-25) |
265 (-20) |
270 (-15) |
275 (-10) |
280 (-5) |
285mm (±0) |
290 (+5) |
295 (+10) |
300 (+15) |
305 (+20) |
310 (+25) |
|
| 重さ | 238g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 240g | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystT1 グリップタイプ= 1 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
260 (-25) |
265 (-20) |
270 (-15) |
275 (-10) |
280 (-5) |
285mm (±0) |
290 (+5) |
295 (+10) |
300 (+15) |
305 (+20) |
310 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 242g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 245g | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystT1 グリップタイプ= 2 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
260 (-25) |
265 (-20) |
270 (-15) |
275 (-10) |
280 (-5) |
285mm (±0) |
290 (+5) |
295 (+10) |
300 (+15) |
305 (+20) |
310 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 246g | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystT1 グリップタイプ= 35正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
260 (-25) |
265 (-20) |
270 (-15) |
275 (-10) |
280 (-5) |
285mm (±0) |
290 (+5) |
295 (+10) |
300 (+15) |
305 (+20) |
310 (+25) |
|
| 重さ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 244g | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 250g | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 255g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 260g | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 265g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 270g | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 275g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 280g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 285g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 290g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 295g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300g | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| XystT1 グリップタイプ= 36正八 | ||||||||||||
| バランス位置 | 超先軽 | 先軽 | 普通 | 先重 | 超先重 | |||||||
| バランス(mm) 動いた重心距離 |
260 (-25) |
265 (-20) |
270 (-15) |
275 (-10) |
280 (-5) |
285mm (±0) |
290 (+5) |
295 (+10) |
300 (+15) |
305 (+20) |
310 (+25) |
